<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogs Feel &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blogsfeel.com/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfeel.com</link>
	<description>Red de blogs y dominios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Subastan el dominio sex.com</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=122</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[subasta dominios]]></category>
		<category><![CDATA[subasta sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[La subasta de dominios puede alcanzar récords estratosfericos con la salida a subasta del sex.com, que debe ser uno de los dominios mas codiciados de Internet. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La subasta de dominios puede alcanzar récords estratosfericos con la salida a subasta del sex.com, que debe ser uno de los dominios mas codiciados de Internet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Tuesday con Marc Vidal</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=111</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blogs de economía más influyentes]]></category>
		<category><![CDATA[grandes gurús de internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocios vinculados con internet.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de vosotros ya sabréis lo que es el First Tuesday. Es un evento organizado por Carlos Blanco, uno de los grandes gurús de internet en el que se invita a uno o varios ponentes relacionados con internet para discutir sobre la actualidad del mundo de las redes sociales, empresas centradas en internet, y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos de vosotros ya sabréis lo que es el <strong><a href="http://www.firsttuesday.es/" target="_blank">First Tuesday.</a></strong> Es un evento organizado por <a href="http://www.carlosblanco.com/" target="_blank">Carlos Blanco</a>, uno de los <strong>grandes gurús de internet</strong> en el que se invita a uno o varios ponentes relacionados con internet para discutir sobre la actualidad del mundo de las redes sociales, empresas centradas en internet, y en definitiva hacer un poco de networking físico para todos aquellos que estamos ligados a <strong>negocios vinculados con internet.</strong></p>
<p>Hoy el invitado es <a href="http://www.marcvidal.cat/espanol/" target="_blank">Marc Vidal</a>, responsable de uno de los<strong> blogs de economía más influyentes</strong>. El evento se celebrará en el bar Hyde <strong>Passatge Domingo, 3</strong> (entre las calles Mallorca y Valencia y entre Paseo de Gracia y Rambla de Cataluña).<img class="alignleft size-full wp-image-112" title="Imagen 23" src="http://blogsfeel.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-23.png" alt="Imagen 23" width="225" height="38" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de Blogsfeel en el mes de enero</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=105</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[datos red blogs]]></category>
		<category><![CDATA[red blogs]]></category>
		<category><![CDATA[red blogs venta]]></category>
		<category><![CDATA[red de bogs]]></category>
		<category><![CDATA[visitas blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[El mes de enero de 2010 ha vuelto a traer suerte a la red de blogs Blogsfeel, situándose por encima de las 100.000 impresiones de páginas, suponiendo un crecimiento del 16% respecto del mes de diciembre de 2009. Los datos son bastante parecidos a los de noviembre, y en febrero se verá si se confirma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mes de enero de 2010 ha vuelto a traer suerte a la red de blogs Blogsfeel, situándose por encima de las 100.000 impresiones de páginas, suponiendo un crecimiento del 16% respecto del mes de diciembre de 2009. Los datos son bastante parecidos a los de noviembre, y en febrero se verá si se confirma la tendencia alcista o volvemos a tirar hacia abajo. Los blogs más exitosos siguen siendo <a href="http://www.outletsbaratos.com/" target="_blank">outletsbaratos </a>y <a href="http://www.subastapiso.com" target="_blank">subastapiso</a>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-108" title="Imagen 19" src="http://blogsfeel.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-19.png" alt="Imagen 19" width="352" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo tablet de apple, dispuesto a batir nuevos records</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=103</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Steve Jobs, guru entre gurus , volvió sorprender y a marcar la linea a seguir, al presentar el nuevo tablet de apple, un híbrido entre el portátil de apple y el iphone.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer Steve Jobs, guru entre gurus , volvió sorprender y a marcar la linea a seguir, al presentar el nuevo tablet de apple, un híbrido entre el portátil de apple y el iphone.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ghPkhnCJYw4&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=related" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/ghPkhnCJYw4&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=related" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo valorar un blog</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=99</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[como valorar un blog]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos de Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[número de asociados al boletín]]></category>
		<category><![CDATA[precio blog]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion blog]]></category>
		<category><![CDATA[valoración de un blog es algo muy subjetivo]]></category>
		<category><![CDATA[visitas y de impresiones de páginas]]></category>
		<category><![CDATA[webs las visitas son muy estacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[La valoración de un blog es algo muy subjetivo. Si bien el autor del blog le puede haber costado mucho esfuerzo mantenerlo y le ha podido coger cierto cariño, para determinar el valor de venta que pudiera tener ese blog hay que objetivizar los criterios que un posible comprador podría examinar para llegar a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La<strong> valoración de un blog es algo muy subjetivo</strong>. Si bien el autor del blog le puede haber costado mucho esfuerzo mantenerlo y le ha podido coger cierto cariño, para determinar el valor de venta que pudiera tener ese blog hay que objetivizar los criterios que un posible comprador podría examinar para llegar a un precio razonable.<br />
Hay webs como <a href="http://cuantovaletublog.com" target="_blank">cuantovaletublog</a> y <a href="http://directory.sootle.com/website-worth/" target="_blank">alguna otra</a> que valoran tu web . Basta con poner el dominio en el espacio indicado para ello. No obstante, los hacen en base a criterios muy poco reales, y evidentemente nada tienen que ver, como podréis ver con sólo probarlo, con la realidad.</p>
<p>Para mi el criterio más objetivo que existe es el de<strong> ingresos de Adsense</strong> o cualquier otro sistema de pago por click que se utilice. Una buena medida que se puede adoptar es la de tomar la media de los últimos 6 ó 12 meses, ya que en algunas <strong>webs las visitas son muy estacionales</strong>.A partir de la media de ingresos de adsense, el precio de venta puede calcularse multiplicando esa media por 12, 24 meses,&#8230; eso ya dependerá de la negociación entre comprador y vendedor.</p>
<p>El segundo criterio que tenemos que tener en cuenta es el de <strong>visitas y de impresiones de páginas</strong>. Hay webs que si bien tienen muchas visitas, después no tienen tanto impacto en adsense, generalmente por la temática del blog.</p>
<p>El tercero que para mí tiene más importancia es el <strong>número de asociados al boletín</strong>, si es que tienes, ya que esa puede ser una potente herramienta de marketing en muchos casos.</p>
<p>A parti de ahí hay otros aspectos que pueden variar el precio pero de manera más subjetiva:</p>
<p>1- Frecuencia de posteo los 6 últimos meses<br />
2- Diseño y optimización del Blog<br />
3- Posicionamiento para palabras clave</p>
<p>4.- Dominio del blog</p>
<p>otro aspecto que es de vital importancia es averiguar<strong> quién ha escrito en ese blog y en qué condiciones</strong>. El blogger, a no ser que sea el propietario, si cobra por sus servicios podría representar alguna contingencia en términos laborales y un riesgo potencial para el comprador del blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante conferencia sobre abogados 2.0</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=98</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abogados 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[abogados redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[legalsolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante la conferencia sobre redes sociales de josan y los fundadores de legalsolo en el colegio de abogados de Barcelona. El mundo esta cambiando y tenemos la suerte de  poder ser testigos de ello

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la conferencia sobre redes sociales de josan y los fundadores de <a href="http://www.legalsolo.com">legalsolo</a> en el colegio de abogados de Barcelona. El mundo esta cambiando y tenemos la suerte de  poder ser testigos de ello</p>
<p><a href="http://blogsfeel.com/wp-content/uploads/2009/12/p_2048_1536_1DB39E5D-D3E7-423A-B458-0C657A4EB897.jpeg"><img src="http://blogsfeel.com/wp-content/uploads/2009/12/p_2048_1536_1DB39E5D-D3E7-423A-B458-0C657A4EB897.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me ha gustado el apoyo de nike a tiger woods</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=91</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis matrimonial de Tiger Woods y sus consecuencias.]]></category>
		<category><![CDATA[Gatorade]]></category>
		<category><![CDATA[Gillette o Accenture tiger woods]]></category>
		<category><![CDATA[Nike ha dicho que Nike golf es Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[tiger woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Hoy no voy a hablar de internet, ni de blogs, ni de cómo ganar dinero en la red. Voy a hablar de algo que ha llenado los periódicos deportivos y sensacionalistas: La crisis matrimonial de Tiger Woods y sus consecuencias. Tiger ha sido uno de esos cracks que muy de vez en cuando saca el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy no voy a hablar de internet, ni de blogs, ni de cómo ganar dinero en la red. Voy a hablar de algo que ha llenado los periódicos deportivos y sensacionalistas: La <strong>crisis matrimonial de <a href="http://web.tigerwoods.com/index" target="_blank">Tiger Woods</a> y sus consecuencias. </strong>Tiger ha sido uno de esos cracks que muy de vez en cuando saca el deporte mundial. Una figura que cambió el mundo del golf como nadie y que en pocos años ha ganado más grand slams que nadie a excepción de jack Nicklaus. Durante muchos años ha vivido con la aureola de hombre perfecto. Excelente deportista y excelente persona. Pero en un mundo tan complicado como el americano, en el que es tan importante ser buen padre de familia y esposo como buen deportista, no le han perdonado el último lío de faldas que acabó con <strong>Tiger Woods</strong> en el hospital. <img class="alignleft size-full wp-image-92" title="Imagen 42" src="http://blogsfeel.com/wp-content/uploads/2009/12/Imagen-42.png" alt="Imagen 42" width="246" height="285" /></p>
<p>Tras eso han venido las reacciones de las casas comerciales que habían convertido a Woods en el rey midas del deporte mundial. Algunas como <strong>Gatorade, Gillette o Accenture</strong> han retirado sus contratos de patrocinio a Woods, con la excusa de que su imagen ha perdido con el escándalo. Pero me ha gustado la postura de empresas como Nike o TagHeuer han respaldado al campeón americano. Estas empresas están acostumbradas a patrocinar deportistas y saben quién vale y quién no.<strong> Nike ha dicho que Nike golf es Tiger Woods</strong>. Si lo dicen de mí creo que me pondría a llorar de emoción. en los malos momentos uno se da cuenta de con quién puede contar y con quién no. Tiger también lo sabe. Y a buen seguro que pese a su retirada momentánea, volverá y ganará otra vez porque el golf lo necesita.</p>
<p>Para mí Tiger Woods sigue siendo un fuera de serie y también tiene mi apoyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas sobre la posible venta de hipertextual</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=88</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alt1040]]></category>
		<category><![CDATA[appleweblog]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Arcos]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Contreras y Martín Varsavasky]]></category>
		<category><![CDATA[venta hipertextual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sigo fascinado con el rumor sobre la posible venta de la red de blogs de hipertextual, que a penas cuenta con 15 blogs pero todos ellos con una calidad fuera de toda duda, y por supuesto con muchas muchas visitas.
Eduardo Arcos, Manu Contreras y Martín Varsavasky son los socios de esta red de blogs, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigo fascinado con el rumor sobre la posible <strong>venta de la red de blogs de hipertextual</strong>, que a penas cuenta con 15 blogs pero todos ellos con una calidad fuera de toda duda, y por supuesto con muchas muchas visitas.</p>
<p><strong>Eduardo Arcos, Manu Contreras y Martín Varsavasky</strong> son los socios de esta red de blogs, que se ha convertido en una de las mas importantes de habla hispana. Sin embargo, según<a href="http://www.teoriza.com/redes-de-blogs/" target="_blank"> esta clasificación</a>,  hipertextual ocuparía la posición 26 en el ranking de redes de blogs de habla hispana por páginas vistas. Así que si esta se esta vendiendo por un precio sin confirmar de entre 10 y 14 millones, cuanto valen el resto?</p>
<p>El concepto de esta red es claro: la calidad del blog prima por encima de la cantidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de hipertextual</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=87</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 19:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hipertextual]]></category>
		<category><![CDATA[hipertextual venta blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Según se dice en noticiasdot.com se habría vendido la red de blogs hipertextual por nada menos que por 14 millones de euros. Si es así enhorabuena a los vendedores. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se dice en noticiasdot.com se habría vendido la red de blogs hipertextual por nada menos que por 14 millones de euros. Si es así enhorabuena a los vendedores. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo incremento de Blogsfeel</title>
		<link>http://blogsfeel.com/?p=81</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[evolución de Blogsfeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La evolución de Blogsfeel en términos de impresiones de páginas, visitas y facturación sigue incrementándose a un ritmo cercano al 20% mensual, lo que supone un nuevo éxito para la red de blogs Blogsfeel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>evolución de Blogsfeel</strong> en términos de impresiones de páginas, visitas y facturación sigue incrementándose a un ritmo cercano al 20% mensual, lo que supone un nuevo éxito para la red de blogs Blogsfeel.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-82" title="Imagen 30" src="http://blogsfeel.com/wp-content/uploads/2009/12/Imagen-30.png" alt="Imagen 30" width="364" height="213" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
