<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas baratas &#187; General</title>
	<atom:link href="http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfeel.com/hipotecapisos</link>
	<description>Información de las mejores hipotecas del mercado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 11:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El drama de las hipotecas impagadas</title>
		<link>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=112</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[daciones en pago ni a negociar la deuda]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca paro y con la prestación a punto de terminar]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca subasta]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca v]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas impagadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Los concursos de acreedores y los despidos masivos que asolan nuestro país desde hace dos años, van a provocar situaciones dramáticas de difícil solución, en relación con las hipotecas.
La situación en la que una familia adquiría una vivienda y se comprometía a pagar una hipoteca de 1000 a 1500 euros ha sido muy normal estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>concursos de acreedores y los despidos masivos</strong> que asolan nuestro país desde hace dos años, van a provocar situaciones dramáticas de difícil solución, en relación con las hipotecas.</p>
<p>La situación en la que una familia <strong>adquiría una vivienda</strong> y se comprometía a pagar una <strong>hipoteca</strong> de 1000 a 1500 euros ha sido muy normal estos años. Pero con una o las dos personas en el <strong>paro y con la prestación a punto de terminar,</strong> muchos se han encontrado con la imposibilidad de pagar las cuotas, y con la negativa por parte del banco a aceptar <strong>daciones en pago ni a negociar la deuda</strong>.</p>
<p>El resultado suele ser que la entidad financiera se queda la vivienda por la <strong>mitad del precio de tasación, en pública <a href="http://www.subastapiso.com/?p=454" target="_self">subasta</a></strong>, y el deudor con la deuda no cancelada. En definitiva, un drama que bien haría el gobierno en resolver.</p>
<p>Otros artículos de interés:</p>
<p>-<a href="http://www.subastapiso.com/?p=454" target="_self"> 2010 batirá el record de ejecuciones hipotecarias</a></p>
<p>- <a href="http://www.pisocompra.com/?p=425" target="_self">El Gobierno rebaja las hipotecas a 640.000 dueños de pisos protegidos.</a></p>
<p>- <a href="http://www.pisocompra.com/?p=383" target="_self">El excedente de pisos sin vender es de 1,5 millones.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El problema de los avales bancarios</title>
		<link>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=109</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aval bancario]]></category>
		<category><![CDATA[avalando una deuda]]></category>
		<category><![CDATA[crédito al banco]]></category>
		<category><![CDATA[impago de la deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La concesión de la hipoteca o de un préstamo personal por un  banco, va acompañado en algunos casos de la solicitud de un aval  suplementario por parte de la entidad financiera par garantizar la  deuda. La mayoría de las personas que acuerdan con el banco la concesión  de avales, no son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>concesión de la hipoteca</strong> o de un préstamo personal por un  banco, va acompañado en algunos casos de la <strong>solicitud de un aval  suplementario</strong> por parte de la entidad financiera par garantizar la  deuda. La mayoría de las personas que acuerdan con el banco la concesión  de avales, no son conscientes del grave peligro que comporta en caso de  <strong>impago de la deuda</strong>, ya que el avalista responde solidariamente de dicha  deuda.</p>
<p>Un caso que me ha impactado es el de una señora de 84 años  que para hacer unas obras contrató a un albañil. Resulta que para  poderle pagar pidió un <strong>crédito al banco</strong>, y fue el mismo albañil quien  avaló la operación por 60.000 euros. La verdad es que cuando me lo  contaban no me lo creía, pero la realidad supera la ficción. Y ahora, la  situación es que la señora está enferma y se le ha empezado a ir la  cabeza, por lo que ya no está para pagar deudas propias y menos para  atender las súplicas de terceros avalistas. Así las cosas, el avalista  ha empezado a pensar que igual no hizo bien <strong>avalando una deuda,</strong> porque  el banco, en caso de que la señora fallezca, irán a reclamársela a él.</p>
<p>Antes  de prestar un aval es importante saber a quién se avala, y evaluar muy  mucho el riesgo de la operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca de caixa sabadell</title>
		<link>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=96</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca barata]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca caixa sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[provasa]]></category>
		<category><![CDATA[provasa pisos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecapisos.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa Sabadell ha decidido apostar fuerte por mejorar las condiciones de su hipoteca low cost que se dirige principalmente a los compradores de viviendas de la inmobiliaria de la propia entidad (provasa).
Con este préstamo podrá financiarse hasta el 100% de la operación de compra, no habrá comisiones, aunque hay un pero que a mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Caixa Sabadell ha decidido apostar fuerte por mejorar las condiciones de su hipoteca low cost que se dirige principalmente a los compradores de viviendas de la inmobiliaria de la propia entidad (provasa).</p>
<p>Con este préstamo podrá financiarse hasta el 100% de la operación de compra, no habrá comisiones, aunque hay un pero que a mi no me gusta nada: incorpora la cláusula suelo durante los 3 primeros anos aunque solo del 2,25%. y a partir del 4 ano se aplica un insuperable euribor +0,40%. Sin embargo habrá que estar atento a la letra pequeña para evitar sorpresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor vuelve a subir</title>
		<link>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=91</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo de las hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor actual]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca euribor]]></category>
		<category><![CDATA[subida de impuestos de zapatero.]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecapisos.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor, el indicador de referencia para el cálculo de las hipotecas volvió a subir a pesar de que ya nos habíamso acostumbrado a que bajara y bajara. Sin embargo, con los &#8220;brotes verdes&#8221; y la más que posible recuperación en las economías más poderosas del continente, parece que ya toca subir los tipos. España [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Euribor</strong>, el indicador de referencia para el <strong>cálculo de las hipotecas</strong> volvió a subir a pesar de que ya nos habíamso acostumbrado a que bajara y bajara. Sin embargo, con los &#8220;brotes verdes&#8221; y la más que posible recuperación en las economías más poderosas del continente, parece que ya toca subir los tipos. España que aún no se ha recuperado de la<strong> crisis</strong> tendrá que salir con medidas post crisis, y con la <strong>subida de impuestos de zapatero.</strong></p>
<p>El Euribor tocó fondo  el pasado día 7, al llegar al 1,225%. El cambio diario del euribor a doce meses repitió subidas, hasta el 1,251%, un nivel inédito desde hace casi un mes.  Los analistas venían advirtiendo del escaso margen de bajadas que le restaba al euribor, y de momento, en las últimas jornadas se está imponiendo un ajuste al alza.  El cambio diario de hoy del euribor a doce meses subió desde el 1,247% hasta el 1,251%, lo que supone volver a los niveles registrados hace csi un mes, del 22 de septiembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hipoteca Naranja de ING</title>
		<link>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=18</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca barata]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca inversion]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca naranja de ing]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca segunda vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca vivienda habitual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecapisos.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[La hipoteca naranja de ing, pasa por ser una de las más baratas del mercado, no obstante, el inconveniente es que no dan hipotecas para comprar inmuebles que no sean la vivienda habitual. La razón hay que buscarla en que las primeras cuotas que se impagan son las de las hipotecas sobre inmuebles que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>hipoteca naranja de ing</strong>, pasa por ser una de las más baratas del mercado, no obstante, el inconveniente es que<strong> no dan hipotecas para comprar inmuebles que no sean la vivienda habitual. </strong>La razón hay que buscarla en que las primeras cuotas que se impagan son las de las hipotecas sobre inmuebles que no constituyen la vivienda habitual. Por eso disminuye mucho el riesgo de morosidad.</p>
<p>Sin embargo, debería diferenciarse si ese piso va a ser alquilado, porque generará unas rentas o si no lo va  a ser, porque en ese caso se comerá ingresos, pero no generará rentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteca Naranja: como contratarla</title>
		<link>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=16</link>
		<comments>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[contratar hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca barata]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca como contratar]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca ing como contratar]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotecapisos.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Para contratar la hipoteca naranja solo tienes que ir a la web de ing direct y seguir los pasos que marcan en ella:
1.- Llamar por teléfono al 901 020 901
2.- Si el resultado del estudio es favorable, has de enviar una serie de documentacion a las siguientes direcciones:

n Madrid (C/ Costa Rica nº 27, 28016) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para <strong>contratar la hipoteca naranja</strong> solo tienes que ir a la web de <strong>ing direct </strong>y seguir los pasos que marcan en ella:</p>
<p>1.- Llamar por teléfono al 901 020 901</p>
<p>2.- Si el resultado del estudio es favorable, has de enviar una serie de documentacion a las siguientes direcciones:</p>
<ul>
<li>n Madrid (C/ Costa Rica nº 27, 28016) En Las Rozas (C/ Severo Ochoa nº 2, 28232)</li>
<li>En Barcelona (Av. Diagonal 538, 08006)</li>
<li>En Sevilla (Paseo de la palmera nº23, 41013)</li>
</ul>
<div>3.- si el resultado sigue siendo correcto, una empresa de tasación tasará tu vivienda y solicitará una nota simple al registro de la propiedad.</div>
<div>4.- Firma en la notaría de la escritura y de la compraventa de la vivienda </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogsfeel.com/hipotecapisos/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
